睿思網(wǎng)訊:11 月 5 日,南京寧出第 28 號和寧新區(qū)出第 06 號公告共成交 9 幅涉宅用地,成交總用地面積約 23.44 公頃,均底價出讓,成交總額 26.9016 億元,涉及江北新區(qū) 2 幅、六合區(qū) 6 幅、江寧區(qū) 1 幅。
NO.2025G70 地塊為六合區(qū)馬鞍街道極樂路以東、極樂南路以北地塊。規(guī)劃用地性質(zhì)為 R21 住宅用地,出讓面積 25808.15㎡,容積率 1.01<Far ≤ 1.8,建筑高度≤ 35 米。由南京六合新市鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司以總價 17300 萬元競得,成交樓面地價 3724 元 /㎡。
NO.2025G73 地塊為六合區(qū)龍袍街道龍袍大道以南、虎躍路以西地塊。規(guī)劃用地性質(zhì)為 R21 住宅用地,出讓面積 37280.13㎡,容積率 1.01<Far ≤ 1.7,建筑高度≤ 35 米。由南京龍躍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以總價 49440 萬元競得,成交樓面地價 7801 元 /㎡。
NO.2025G74 地塊為六合區(qū)龍袍街道通洲路以西、通玉路以南地塊。規(guī)劃用地性質(zhì)為 R21 住宅用地,出讓面積 15370.48㎡,容積率 1.01<Far ≤ 1.05,建筑高度≤ 24 米。由南京龍躍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以總價 12880 萬元競得,成交樓面地價 7981 元 /㎡。
NO.2025G75 地塊為六合區(qū)龍袍街道楊莊河路以東、通玉路以南地塊。規(guī)劃用地性質(zhì)為 R21 住宅用地,出讓面積 24287.09㎡,容積率 1.01<Far ≤ 1.05,建筑高度≤ 24 米。由南京龍袍建設(shè)開發(fā)有限公司以總價 20360 萬元競得,成交樓面地價 7984 元 /㎡。
NO.2025G76 地塊為六合區(qū)龍袍街道公園路以西、通玉路以南地塊。規(guī)劃用地性質(zhì)為 R21 住宅用地,出讓面積 25554.83㎡,容積率 1.01<Far ≤ 1.05,建筑高度≤ 24 米。由南京龍袍建設(shè)開發(fā)有限公司以總價 21420 萬元競得,成交樓面地價 7983 元 /㎡。
NO.2025G77 地塊為六合區(qū)龍袍街道通洲路以東、葉莊路以南地塊。規(guī)劃用地性質(zhì)為 Rb 商住混合用地,出讓面積 21261.27㎡,容積率 1.01<Far ≤ 1.5,建筑高度≤ 35 米。由南京棠筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以總價 23000 萬元競得,成交樓面地價 7212 元 /㎡。
NO.2025G78 地塊為江寧區(qū)濱江開發(fā)區(qū)青蓮路以南、中元北路以西地塊。規(guī)劃用地性質(zhì)為 Rb 商住混合用地,出讓面積 27965.97㎡,容積率 1.01<Far ≤ 2.5,建筑高度≤ 80 米。由南京濱盛置業(yè)有限公司以總價 35000 萬元競得,成交樓面地價 5006 元 /㎡。
NO. 新區(qū) 2025G13 地塊為江北新區(qū)康平東路以南、研學路以東(NJJBd030-06-27)地塊,規(guī)劃用地性質(zhì)為 Rb 商住混合用地,出讓面積 35768.62㎡,容積率 1.01<Far ≤ 1.8,建筑高度≤ 80 米,由南京新高市政工程有限公司以總價 76063 萬元競得,成交樓面地價 11814 元 /㎡。
NO. 新區(qū) 2025G14 地塊為江北新區(qū)紫藝路以西、惠澤路以北(NJJBb020-02-08)地塊(一期),規(guī)劃用地性質(zhì) R21 住宅用地,出讓面積 21102.16㎡,容積率 1.01<Far ≤ 1.8,建筑高度≤ 80 米,由南京昕科資產(chǎn)管理有限公司以總價 13553 萬元競得,成交樓面地價 3568 元 /㎡。